10月10日,2019《胡润百富榜》发布。阿里巴巴集团创始人马云及其家族以2750亿元第三次成为中国首富,马化腾以2600亿元重返第二位,腾讯的张志东以1050亿财富位列第十三位。
网经社(100EC.CN)发现,拼多多黄峥以1350亿元财富位列第七位,成为首位进入前十的白手起家80后,网易的丁磊以1250亿元财富位列第八位,而作为黄峥的引路人的丁磊,早在黄峥还浙大竺可桢学院读书时两人已相识,而后更是将黄峥引荐给段永平,2006年段永平拍下了巴菲特慈善午餐,然而这次饭局,段永平还带上了黄峥,这让他第一次曝光在大众面前。后来在拼多多创始之初,丁磊也是拼多多重要投资者之一,而黄峥也不负所望,不到3年时间登陆纳斯达克,现市值超371亿美元。
此外,苏宁的张近东则是1000亿元财富位列第十五位,京东的刘强东以760亿元财富位列第二十八位,小米的雷军以750元亿财富位列第二十九位,百度的李彦宏、马东敏夫妇以750亿元财富位列第三十四位,“好未来”的张邦鑫以440亿元财富位列第五十九位,360的周鸿祎以430亿元财富位列第六十二位,美团的王兴以400亿元财富位列第六十五位。
财富缩水最多的是百度的李彦宏、马东敏夫妇,缩水500亿。其他缩水较多的还包括:康美药业的马兴田(缩水351亿)、小米的雷军(缩水350亿)、蔚来汽车的李斌(缩水52%)和分众传媒的江南春(缩水44%)等。
百富榜中19人财富上千亿,比去年骤增7人,为历年最多;前50门槛比去年提高100亿至520亿,平均财富比去年上涨10%至98亿,均为历年最高。
前十上榜门槛比去年上升100亿,达到1200亿。前十平均年龄52岁,比去年大1岁。前十名中总部在广东的仍然最多,有5位;其次是北京2位;浙江、江苏、上海和新疆各1位。”
市值最大的公司:阿里巴巴和腾讯是今年榜单上市值最大的公司,都超过3万亿人民币。去年位列前十大市值最大的公司的百度、小米和恒大,今年跌出前十。
上榜人数最多的公司:阿里系仍是上榜人数最多的公司,有13位股东上榜;其次是温氏和小米,分别有9位股东上榜;再次是海天味业(110.140,0.56, 0.51%),有8位股东上榜。
从上榜企业家的数量上来统计,制造业和房地产行业仍然把持这前两位的交椅,IT今年上榜人数增长明显,超越金融与投资行业排名第三。
制造业:自2014年以来,上榜人数最多的始终是制造业,但今年上榜人数占比较去年有所下降,占总上榜人数的24.5%,较去年下降1.6个百分点。来自美的集团的何享健、何剑峰父子是今年榜单中的制造业首富。另外,房地产行业龙头恒大目前也开始涉足制造业,从事新能源汽车的制造。
房地产:上榜人数占比基本与去年持平,去年14.9%,今年14.8%,仍然排在第二位。今年榜单前十位的企业家有三位主业为房地产。
IT行业:今年增长幅度明显,超越金融与投资行业,以11.7%的上榜比例排名第三,较去年上升1.4个百分点。
金融与投资:较去年略微下降0.2个百分点,今年上榜企业家人数占比11.4%,比十年前增加一半多。
医药行业:多年来保持稳步增长,今年上榜人数比例较去年上升0.5个百分点,达到7.6%,是十年前的两倍。同时,今年首次有医药行业的企业家进入榜单前十位,来自恒瑞医药和翰森医药的孙飘扬、钟慧娟夫妇今年以1750亿元的财富数字排名榜单第5位。
社会服务: 保持强劲的上涨势头,上榜人数比例由5.1%上升到5.7%,主要是近两年来大批教育行业以及互联网服务行业的企业相继上市,从而使该行业上榜人数急剧增长。
零售、新能源:零售行业和新能源行业今年同样增长迅速,以新能源行业中的锂电池行业为例,继去年7位宁德时代股东登上百富榜后,今年来自杭可科技的曹骥、曹政父子以及容百控股的白厚善也相继登上榜单。
《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》前100名榜单:
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 马云家族 | 2750 | 2% | 阿里系 | 浙江杭州 | 电子商务、金融科技 | 55 |
2 | 1 | 马化腾 | 2600 | 8% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 48 |
3 | -1 | 许家印 | 2100 | -16% | 恒大 | 广东广州 | 房地产、投资 | 61 |
4 | 2 | 何享健、何剑锋父子 | 1800 | 38% | 美的 | 广东佛山 | 家电制造、房地产 | 77、52 |
5 | 15 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 1750 | 112% | 恒瑞制药、翰森制药 | 上海 | 医药 | 61、58 |
5 | -1 | 杨惠妍家族 | 1750 | 17% | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 38 |
7 | 6 | 黄峥 | 1350 | 42% | 拼多多 | 上海 | 购物网站 | 39 |
8 | 8 | 丁磊 | 1250 | 39% | 网易 | 浙江杭州 | 互联网技术 | 48 |
9 | -4 | 王健林家族 | 1200 | -14% | 万达 | 北京 | 房地产、文化 | 65 |
9 | -2 | 严昊 | 1200 | 0% | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 33 |
9 | 25 | 张勇、舒萍夫妇 | 1200 | 118% | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 48、49 |
12 | -5 | 王卫 | 1100 | -8% | 顺丰 | 香港 | 快递 | 49 |
13 | 9 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1050 | 33% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、石化、房地产 | 48、52 |
13 | 0 | 张志东 | 1050 | 11% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 47 |
15 | 1 | 李书福家族 | 1000 | 11% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 56 |
15 | 55 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1000 | 182% | 牧原 | 河南南阳 | 畜牧 | 54、53 |
15 | -5 | 王文银家族 | 1000 | -9% | 正威 | 广东深圳 | 有色金属 | 51 |
15 | -3 | 姚振华 | 1000 | 0% | 宝能 | 广东深圳 | 投资、房地产 | 49 |
15 | -2 | 张近东 | 1000 | 5% | 苏宁 | 江苏南京 | 零售、房地产 | 56 |
20 | 5 | 林立 | 950 | 42% | 立业 | 广东深圳 | 金融、投资 | 56 |
20 | -1 | 许荣茂家族 | 950 | 12% | 世茂 | 香港 | 房地产 | 69 |
20 | 6 | 张一鸣 | 950 | 46% | 字节跳动 | 北京 | 推荐引擎 | 36 |
23 | 12 | 庞康 | 850 | 63% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 63 |
23 | 10 | 吴亚军家族 | 850 | 45% | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 55 |
23 | -7 | 宗庆后家族 | 850 | -6% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 74 |
26 | 36 | 刘永好家族 | 800 | 111% | 新希望 | 四川成都 | 农业、化工、金融 | 68 |
26 | -3 | 严彬 | 800 | 3% | 华彬 | 北京 | 饮料、地产 | 65 |
28 | -4 | 刘强东 | 760 | 1% | 京东 | 北京 | 电子商务、金融 | 45 |
29 | -19 | 雷军 | 750 | -32% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 50 |
30 | -1 | 刘永行家族 | 700 | 11% | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 71 |
30 | -9 | 卢志强家族 | 700 | -13% | 泛海 | 北京 | 金融、房地产 | 67 |
30 | 52 | 徐航 | 700 | 119% | 迈瑞、鹏瑞 | 广东深圳 | 医疗设备、房地产 | 57 |
33 | 10 | 孙宏斌 | 680 | 48% | 融创 | 天津 | 房地产 | 56 |
34 | -3 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 650 | 10% | 海康威视 | 香港 | 视频监控产品 | 54、54 |
34 | -25 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 650 | -43% | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 51、49 |
34 | -8 | 郑淑良家族 | 650 | 0% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 | 73 |
37 | -7 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 640 | 3% | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工 | 55、54 |
38 | 7 | 谢炳家族 | 625 | 37% | 中国生物 | 香港 | 医药 | 67 |
39 | 32 | 李华 | 610 | 74% | 卓越 | 广东深圳 | 房地产 | 53 |
40 | 141 | 李西廷 | 600 | 224% | 迈瑞 | 广东深圳 | 医疗设备 | 68 |
40 | New | 鲁忠芳、李永新母子 | 600 | new | 中公教育 | 北京 | 教育 | 77、43 |
40 | -2 | 马建荣家族 | 600 | 20% | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 54 |
40 | -14 | 许世辉家族 | 600 | -8% | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | 62 |
44 | 401 | 党彦宝 | 590 | 594% | 宝丰 | 宁夏吴忠 | 煤炭采选业 | 46 |
45 | -10 | 郭广昌 | 570 | 10% | 复星 | 上海 | 投资 | 52 |
46 | 69 | 施永宏、李海燕夫妇 | 560 | 115% | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | 49、- |
47 | 18 | 陈邦 | 530 | 45% | 爱尔眼科 | 湖南长沙 | 医疗服务 | 54 |
47 | -9 | 陈东升家族 | 530 | 6% | 泰康 | 北京 | 保险 | 62 |
49 | -12 | 陈丽华 | 525 | 4% | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 78 |
50 | 3 | 蒋仁生家族 | 520 | 30% | 智飞生物 | 重庆 | 疫苗 | 66 |
51 | 20 | 蔡奎家族 | 500 | 43% | 龙湖 | 香港 | 房地产 | 58 |
51 | 14 | 纪海鹏家族 | 500 | 37% | 龙光地产 | 广东深圳 | 房地产 | 52 |
51 | -11 | 沈国军家族 | 500 | 2% | 银泰 | 北京 | 零售、房地产、物流 | 57 |
54 | 22 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 490 | 44% | 韵达 | 上海 | 物流 | 43、44 |
55 | -15 | 王文学 | 485 | -1% | 华夏幸福 | 河北廊坊 | 房地产 | 52 |
56 | -10 | 汪滔 | 470 | 4% | 大疆 | 广东深圳 | 无人飞机 | 39 |
57 | -4 | 曾毓群 | 450 | 13% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 51 |
57 | 1 | 朱保国家族 | 450 | 15% | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 57 |
59 | 51 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 440 | 63% | 通威 | 四川成都 | 农业、新能源 | 55、- |
59 | 9 | 张邦鑫 | 440 | 22% | 好未来 | 北京 | 教育 | 39 |
59 | 136 | 张帆 | 440 | 151% | 汇顶科技 | 广东深圳 | 人机交互 | 54 |
62 | 0 | 徐镜人 | 430 | 13% | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 | 75 |
62 | -12 | 周鸿祎 | 430 | 2% | 三六零安全科技 | 北京 | 互联网安全与软件、搜索 | 49 |
64 | 12 | 张宏伟 | 405 | 19% | 东方 | 北京 | 能源、零售 | 65 |
65 | 17 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 400 | 25% | 盛大 | 新加坡 | 投资 | 46 |
65 | 608 | 杜双华 | 400 | 567% | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁 | 54 |
65 | 6 | 刘益谦家族 | 400 | 14% | 新理益 | 上海 | 投资 | 56 |
65 | -7 | 王兴 | 400 | 3% | 美团点评 | 北京 | 生活服务 | 40 |
65 | -3 | 张劲 | 400 | 5% | 雪松控股 | 广东广州 | 投资、房地产 | 48 |
70 | -24 | 方威 | 395 | -12% | 方大 | 北京 | 碳素、钢铁、煤焦 | 46 |
71 | 51 | 王文京 | 390 | 56% | 用友 | 北京 | 软件服务 | 55 |
72 | -11 | 车建兴 | 380 | -1% | 红星美凯龙 | 上海 | 家具连锁 | 53 |
72 | -19 | 李水荣 | 380 | -5% | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 63 |
72 | -19 | 史玉柱、史静父女 | 380 | -5% | 巨人 | 上海 | 金融、在线游戏、投资 | 57、- |
75 | -26 | 周建平家族 | 370 | -14% | 海澜 | 江苏无锡 | 服装、投资 | 58 |
76 | -30 | 鲁伟鼎家族 | 365 | -19% | 万向 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业 | 48 |
76 | 19 | 姚良松 | 365 | 24% | 欧派家居 | 广东广州 | 橱柜 | 55 |
78 | New | 袁征 | 360 | new | zoom | 美国加州 | 视频软件 | 49 |
79 | 27 | 孙寿宽 | 355 | 27% | 嘉晨 | 辽宁营口 | 钢铁、耐火材料、煤化工 | 70 |
79 | -8 | 童锦泉 | 355 | 1% | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 64 |
81 | 65 | 丁世忠 | 350 | 63% | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 49 |
81 | 29 | 梁稳根 | 350 | 30% | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 63 |
81 | -2 | 欧宗荣家族 | 350 | 6% | 正荣 | 上海 | 房地产 | 55 |
81 | -16 | 张茵家族 | 350 | -4% | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 环保造纸 | 62 |
85 | -28 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 345 | -13% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 49、47 |
86 | 68 | 丁世家 | 340 | 66% | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 55 |
86 | -4 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 340 | 6% | 融捷投资 | 广东广州 | 投资 | 56、58 |
86 | 3 | 魏建军、韩 雪娟夫妇 | 340 | 13% | 长城 | 河北保定 | 汽车 | 55、- |
86 | -10 | 张峻、陶美萦夫妇 | 340 | 0% | 富德 | 广东深圳 | 金融、房地产 | - |
90 | 355 | 岑均达 | 335 | 294% | 恒瑞制药、翰森制药 | 江苏连云港 | 医药 | - |
91 | -9 | 陈红天家族 | 330 | 3% | 祥祺 | 广东深圳 | 投资、房地产 | 60 |
91 | 17 | 赖梅松 | 330 | 20% | 中通 | 上海 | 物流 | 49 |
93 | -11 | 傅军 | 325 | 2% | 新华联 | 北京 | 房地产、矿业、投资 | 62 |
94 | 80 | 程雪 | 320 | 68% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 49 |
94 | -12 | 冯海良 | 320 | 0% | 海亮 | 浙江绍兴 | 铜加工、投资 | 59 |
96 | 3 | 陈发树 | 315 | 9% | 新华都 | 福建福州 | 医药、零售、投资 | 58 |
96 | 3 | 王传福 | 315 | 9% | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、充电电池 | 53 |
98 | 10 | 李文斌家族 | 310 | 13% | 俊发 | 香港 | 房地产 | 44 |
98 | -16 | 赵涛家族 | 310 | -3% | 步长 | 北京 | 医药 | 53 |
100 | -1 | 陈金霞 | 300 | 3% | 涌金投资 | 上海 | 医药、投资 | 51 |
100 | 15 | 杜厦家族 | 300 | 15% | 太平洋联盟 | 天津 | 投资、高尔夫 | 72 |
100 | 39 | 黄楚龙 | 300 | 36% | 星河 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 60 |
100 | -11 | 朱鼎健家族 | 300 | 0% | 观澜湖 | 广东深圳 | 房地产 | 45 |
100 | 51 | 李革、赵宁夫妇 | 300 | 43% | 药明康德 | 上海 | 医药 | 52、- |
100 | -1 | 缪寿良 | 300 | 3% | 富源 | 广东深圳 | 房地产、水电、新能源 | 64 |
100 | 15 | 沈南鹏 | 300 | 15% | 红杉 | 香港 | 投资 | 52 |
100 | -5 | 宋作文家族 | 300 | 2% | 南山 | 山东烟台 | 铝业、纺织、房地产 | 72 |
100 | -57 | 孙广信 | 300 | -35% | 广汇 | 新疆乌鲁木齐 | 汽车销售、能源、房地产 | 57 |
100 | -69 | 王清涛 | 300 | -49% | 中融新大 | 山东青岛 | 煤焦 | 57 |
100 | -5 | 詹克团 | 300 | 2% | 比特大陆 | 北京 | 芯片、矿机 | 40 |
100 | 5 | 张刚家族 | 300 | 5% | 信发铝电 | 山东聊城 | 电解铝、氧化铝 | 38 |
“十一”黄金周落幕,在线旅游平台消费投诉也随之增加。据“电诉宝”(电子商务消费纠纷调解平台)显示,涉及投诉较多的平台有途牛、同程旅游、艺龙、携程、飞猪、去哪儿、马蜂窝、走着瞧旅行、联联周边游、世界邦旅行、侠侣亲子游、骑驴游、小猪短租、旅划算、微旅、igola骑鹅旅行、铂涛旅行、驴妈妈旅游、青芒果旅行网、发现旅行、订房易、周末酒店、爱彼迎、爱订不订等。如您有这方面侵权遭遇,请访问“电诉宝”在线投诉维权。(来源:网经社)
评论专区