医博类
2020年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2019年排名 |
1 | 麦吉尔大学 | McGill | 1 |
2 | 多伦多大学 | Toronto | 1 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | UBC | 3 |
4 | 麦克马斯特大学 | McMaster | 4 |
5 | 阿尔伯塔大学 | Alberta | 6 |
5 | 皇后大学 | Queen's | 5 |
7 | 西安大略大学 | Western | 8 |
8 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie | 7 |
9 | 卡尔加里大学 | Calgary | 11 |
10 | 蒙特利尔大学 | Montreal | 10 |
11 | 渥太华大学 | Ottawa | 9 |
12 | 拉瓦尔大学 | Laval | 11 |
13 | 舍布鲁克大学 | Sherbrooke | 13 |
14 | 曼尼托巴大学 | Manitoba | 14 |
15 | 萨斯喀彻温大学 | Saskatchewan | 14 |
*(1)
综合类
2020年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2019年排名 |
1 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser | 1 |
2 | 维多利亚大学 | Victoria | 2 |
3 | 滑铁卢大学 | Waterloo | 3 |
4 | 贵湖大学 | Guelph | 4 |
5 | 卡尔顿大学 | Carleton | 5 |
6 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier | 6 |
7 | 约克大学(加拿大) | York | 9 |
8 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial | 7 |
8 | 新布伦瑞克大学 | New Brunswick | 8 |
10 | 协和大学(加拿大) | Concordia | 10 |
11 | 魁北克大学 | UQAM | 12 |
11 | 瑞尔森大学 | Ryerson | 11 |
13 | 温莎大学 | Windsor | 15 |
14 | 布鲁克大学 | Brock | 13 |
14 | 里贾纳大学 | Regina | 14 |
*(2)
基础类
2020年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 2019年排名 |
1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | 1 |
2 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | 2 |
3 | 川特大学 | Trent | 3 |
4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | 4 |
5 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 6 |
6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier | 4 |
6 | 圣玛丽大学(加拿大) | Saint Mary's | 7 |
8 | 主教大学(加拿大) | Bishop's | 12 |
8 | 湖首大学 | Lakehead | 8 |
10 | 安大略理工大学 | Ontario Tech | 9 |
11 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | 9 |
12 | 劳伦森大学 | Laurentian | 11 |
13 | 圣托马斯大学 | St. Thomas | 14 |
14 | 蒙克顿大学 | Moncton | 13 |
15 | 温尼伯格大学 | Winnipeg | 15 |
16 | 尼普森大学 | Nipissing | 16 |
17 | 蒙特圣文森大学 | Mount Saint Vincent | 17 |
18 | 布兰登大学 | Brandon | 18 |
18 | 不列颠海角大学 | Cape Breton | 19 |
*(3)
参考资料:
(1) University rankings Canada 2020: Medical/Doctoral Macleans
(2) University rankings Canada 2020: Comprehensive Macleans
(3) University rankings Canada 2020: Primarily undergraduate Macleans
评论专区